Lavoro: dal 2008 al 2016 mezzo milione di italiani sono andati all’estero

Senza categoria

Di

Esodo di 383.000 lavoratori da Sud a Centro-Nord

La crisi economica è costata all’Italia anche la migrazione di molti nostri giovani. Mezzo milione di italiani sono andati all’estero a cercare lavoro e l’hanno trovato. I dati provengono da un rapporto dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro.

Sono 509.000 i connazionali che si sono cancellati dall’anagrafe per trasferirsi all’estero per motivi di lavoro nel periodo 2008-2016.

La prima meta degli italiani è stata la Germania, dove nel solo 2015 in 20.000 hanno trasferito la residenza; al secondo posto, ‘in forte crescita’, la Gran Bretagna (19.000) e poi viene la Francia con oltre 12.000 nostri migranti.

Nello stesso periodo la disoccupazione nel Mezzogiorno “ha prodotto un aumento di 273.000 residenti al Nord e di 110.000 al Centro”. In totale sono 383.000 persone che sono andate via dalle regioni del Sud per motivi di lavoro.

I flussi migratori più intensi hanno interessato di più le seguenti regioni: Campania (-160.000 iscritti all’anagrafe dei comuni), Puglia e Sicilia (-73.000).

Mentre le regioni che hanno ricevuto il numero maggiore di cittadini per motivi di lavoro sono Lombardia (+102.000), Emilia-Romagna (+82.000), Lazio (+51.000) Toscana (+54.000).

Spostarsi verso una provincia confinante a quella di residenza per svolgere un’attività lavorativa “comporta un aumento dello stipendio medio di circa 181 euro (+14% rispetto a coloro che lavorano nella provincia di residenza)”.

Se invece si va a all’estero, la differenza fra il salario medio di chi opera nella stessa provincia di origine e di chi emigra per lavorare “supera i 500 euro (+43,8%)”.

Negli ultimi due anni (2015 e 2016) la ripresa dell’economia e le politiche di riduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato hanno prodotto un incremento dell’occupazione (+458 mila persone), che è stato colto soprattutto da 4 regioni che hanno recuperato i livelli occupazioni pre-crisi: il Lazio, il Trentino Alto Adige, la Lombardia e l’Emilia-Romagna.

Saldo cumulato di Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza interregionale – Anni 2008 – 2015

Anno                     2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nord                      43.655 72.904 102.331 138.956 178.053 209.944 239.331 273.394

Piemonte                2.820 5.026 7.606 10.583 15.558 18.606 20.562 23.570

Valle d’Aosta           -148 -368 -435 -371 -47 277 346 252

Lombardia                11.404 19.995 31.816 46.054 61.362 75.893 89.153 102.846

Trentino-Alto Adige   2.191 4.364 6.802 9.562 12.811 15.753 18.367 20.942

Veneto                    5.208 7.718 9.079 11.414 13.321 13.727 15.534 18.663

Friuli-Venezia Giulia  2.650 4.351 5.780 7.542 10.006 12.001 13.493 14.943

Liguria                     1.644 3.309 4.550 6.375 7.363 7.926 8.664 9.800

Emilia-Romagna       17.886 28.509 37.133 47.797 57.679 65.761 73.212 82.378

Centro                     12.951 26.447 39.511 54.114 75.999 87.564 99.543 109.796

Toscana                   5.709 11.846 17.884 23.785 31.066 35.716 40.673 45.843

Umbria                    2.050 3.900 5.551 6.238 7.198 6.998 6.957 7.184

Marche                    3.361 4.539 4.681 5.437 5.577 4.628 4.699 4.988

Lazio                       1.831 6.162 11.395 18.654 32.158 40.222 47.214 51.781

Mezzogiorno            -56.606 -99.351 -141.842 -193.070 -254.052 -297.508 -338.874 -383.190

Abruzzo                  1.348 992 1.191 1.432 1.646 1.798 1.186 179

Molise                     -89 -329 -692 -698 -983 -1.310 -1.804 -2.546

Campania                -26.991 -44.144 -62.779 -85.760 -112.683 -130.592 -145.648 -160.662

Puglia                     -10.638 -19.281 -27.065 -36.806 -48.764 -57.388 -65.370 -73.381

Basilicata                -2.384 -4.860 -6.904 -8.334 -10.191 -11.518 -13.188 -14.923

Calabria                  -7.557 -13.695 -20.018 -27.300 -36.079 -42.635 -48.151 -54.474

Sicilia                     -10.456 -17.628 -25.056 -34.322 -44.876 -53.311 -62.672 -73.434

Sardegna                  161 -406 -519 -1.282 -2.122 -2.552 -3.227 -3.949

Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati Istat (Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe

per trasferimento di residenza)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube